大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104211133 18:53:06 | 1 4 4 |
202104211132 18:52:06 | 1 2 4 |
202104211131 18:51:06 | 3 4 5 |
202104211130 18:50:06 | 2 5 5 |
202104211129 18:49:06 | 2 4 6 |
202104211128 18:48:06 | 3 5 6 |
202104211127 18:47:06 | 2 5 6 |
202104211126 18:46:06 | 1 4 6 |
202104211125 18:45:06 | 2 2 3 |
202104211124 18:44:06 | 1 2 4 |
202104211123 18:43:06 | 2 4 5 |
202104211122 18:42:06 | 5 5 5 |
202104211121 18:41:06 | 1 5 6 |
202104211120 18:40:06 | 1 5 6 |
202104211119 18:39:06 | 2 4 5 |
202104211118 18:38:06 | 2 3 6 |
202104211117 18:37:06 | 1 1 4 |
202104211116 18:36:06 | 1 6 6 |
202104211115 18:35:06 | 2 3 3 |
202104211114 18:34:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1132-1134期 | 长牌 | 【13,36,55,56】 | 1134期 | ? | ? |
1130-1132期 | 长牌 | 【15,16,35,46】 | 1131期 | 3,4,5 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【24,26,33,55】 | 1129期 | 2,4,6 | 中 |
1128-1130期 | 长牌 | 【25,26,36,44】 | 1128期 | 3,5,6 | 中 |
1127-1129期 | 长牌 | 【15,26,55,56】 | 1127期 | 2,5,6 | 中 |
1125-1127期 | 长牌 | 【12,24,44,45】 | 1126期 | 1,4,6 | 中 |
1124-1126期 | 长牌 | 【22,25,35,56】 | 1124期 | 1,2,4 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【33,34,46,55】 | 1123期 | 2,4,5 | 中 |
1119-1121期 | 长牌 | 【25,44,55,66】 | 1120期 | 1,5,6 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【25,33,55,56】 | 1118期 | 2,3,6 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【14,23,46,56】 | 1115期 | 2,3,3 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【13,24,55,56】 | 1114期 | 5,5,6 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【12,16,22,55】 | 1113期 | 1,5,6 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【12,13,24,33】 | 1112期 | 1,2,5 | 中 |
1111-1113期 | 长牌 | 【11,22,35,46】 | 1111期 | 1,1,6 | 中 |
1110-1112期 | 长牌 | 【16,22,24,44】 | 1110期 | 1,2,3 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【11,13,26,55】 | 1109期 | 4,5,6 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【14,22,44,56】 | 1108期 | 1,4,5 | 中 |
1103-1105期 | 长牌 | 【11,16,45,55】 | 1105期 | 1,4,6 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【23,35,44,55】 | 1102期 | 1,5,6 | 中 |
1100-1102期 | 长牌 | 【11,15,16,25】 | 1100期 | 1,3,5 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【14,16,35,46】 | 1099期 | 1,2,4 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【15,16,45,55】 | 1098期 | 4,5,5 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【16,23,26,46】 | 1096期 | 4,5,6 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【11,26,56,66】 | 1093期 | 1,3,5 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【11,13,46,56】 | 1092期 | 1,3,4 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【16,22,25,55】 | 1090期 | 1,1,5 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【15,22,24,34】 | 1089期 | 2,3,4 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【11,16,26,55】 | 1088期 | 1,3,5 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【11,12,15,16】 | 1086期 | 1,2,5 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【23,34,35,36】 | 1085期 | 3,3,6 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【14,24,25,66】 | 1082期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |